| MSCI JAPAN の銘柄入れ替え (8月17日大引後発表) | ||||||||
| 新規採用銘柄 | 終値(990817) | TOPIX ウェイト(%) | 業種 | 収益率20日(%) | 出来高20日移動平均 | TOPIXベータ値 | ||
| # | Code | 銘柄名 | ||||||
| 1 | 1860 | 戸田建設 | 557 | 0.0488 | 建設業 | -6.23 | 385,050 | 0.539 |
| 2 | 1951 | 協和エクシオ | 958 | 0.0278 | 建設業 | -6.08 | 136,000 | 0.578 |
| 3 | 1988 | ショーボンド建設 | 2,430 | 0.0192 | 建設業 | -10.33 | 40,140 | 0.356 |
| 4 | 2002 | 日清製粉 | 888 | 0.0607 | 食料品 | -5.53 | 317,750 | 0.652 |
| 5 | 2267 | ヤクルト本社 | 1,460 | 0.0697 | 食料品 | 19.67 | 578,200 | 1.122 |
| 6 | 2914 | 日本たばこ産業 | 1,290,000 | 0.2336 | 食料品 | -9.79 | 1,331 | 0.826 |
| 7 | 3110 | 日東紡 | 239 | 0.0161 | 繊維製品 | -1.65 | 411,400 | 0.656 |
| 8 | 3596 | ワールド | 10,500 | 大証2部 | ||||
| 9 | 4543 | テルモ | 3,060 | 0.1752 | 医薬品 | 3.03 | 326,400 | 0.535 |
| 10 | 4661 | オリエンタルランド | 6,750 | 0.1835 | サービス | -5.59 | 47,520 | 0.458 |
| 11 | 5002 | 昭和シェル石油 | 653 | 0.0668 | 石油・石炭製品 | -12.35 | 380,400 | 0.972 |
| 12 | 6134 | 富士機械製造 | 4,980 | 名証1部 | ||||
| 13 | 6502 | 東芝 | 890 | 0.7779 | 電気機器 | -7.77 | 7,650,550 | 1.395 |
| 14 | 6594 | 日本電産 | 19,880 | 0.1705 | 電気機器 | 1.95 | 44,900 | 0.989 |
| 15 | 7013 | 石川島播磨重工業 | 193 | 0.0681 | 船舶重機械 | -6.76 | 1,193,100 | 0.749 |
| 16 | 7974 | 任天堂 | 16,400 | 0.6309 | その他製品 | -9.84 | 279,780 | 1.242 |
| 17 | 8227 | しまむら | 12,110 | 0.1163 | 小 売 | 27.21 | 69,585 | 0.730 |
| 18 | 8319 | 大和銀行 | 252 | 0.1305 | 都市銀行 | -9.68 | 1,735,250 | 0.876 |
| 19 | 8326 | 福岡銀行 | 548 | 0.0938 | 地方銀行 | -3.52 | 414,800 | 0.527 |
| 20 | 8564 | 武富士 | 14,550 | 0.5819 | その他金融 | 11.32 | 126,780 | 0.973 |
| 21 | 8574 | プロミス | 6,750 | 0.2192 | その他金融 | -11.18 | 108,280 | 0.647 |
| 22 | 8577 | 日栄 | 9,050 | 0.1623 | その他金融 | -11.27 | 118,785 | 0.698 |
| 23 | 9022 | 東海旅客鉄道 | 611,000 | 0.3716 | 陸 運 | 1.33 | 823 | 0.477 |
| 24 | 9477 | 角川書店 | 18,990 | 東証2部 | ||||
| 25 | 9744 | メイテック | 3,550 | 0.0386 | サービス | -8.97 | 158,610 | 0.788 |
| 26 | 9747 | アサツー ディ・ケイ | 3,400 | 0.0477 | サービス | -13.27 | 110,640 | 1.020 |
| 27 | 9749 | 富士ソフトエービーシ | 6,960 | 0.0615 | サービス | -1.69 | 113,100 | 0.962 |
| 28 | 9751 | 東洋情報システム | 3,850 | 0.0435 | サービス | -11.09 | 71,400 | 0.926 |
| 29 | 9783 | ベネッセコーポレーション | 15,320 | 大証1部 | ||||
| 30 | 9984 | ソフトバンク | 29,280 | 0.8525 | 卸 売 | -7.63 | 811,105 | 1.714 |
| 削除銘柄 | 終値(990817) | TOPIX ウェイト(%) | 業種 | 収益率20日(%) | 出来高20日移動平均 | TOPIXベータ値 | ||
| # | Code | 銘柄名 | ||||||
| 1 | 1333 | マルハ | 147 | 0.0120 | 水産・農林業 | -6.96 | 180,500 | 0.610 |
| 2 | 1806 | フジタ | 73 | 0.0098 | 建設業 | -17.05 | 872,700 | 0.626 |
| 3 | 1837 | ハザマ | 86 | 0.0075 | 建設業 | -11.34 | 310,450 | 0.636 |
| 4 | 1886 | 青木建設 | 63 | 0.0073 | 建設業 | -11.27 | 1,047,850 | 0.554 |
| 5 | 1923 | ミサワホーム | 457 | 0.0161 | 建設業 | -6.73 | 84,800 | 0.650 |
| 6 | 1942 | 関電工 | 767 | 0.0428 | 建設業 | 2.82 | 106,600 | 0.530 |
| 7 | 1959 | 九電工 | 650 | 0.0147 | 建設業 | -6.20 | 56,450 | 0.473 |
| 8 | 2108 | 日本甜菜製糖 | 207 | 0.0086 | 食料品 | -8.41 | 219,400 | 0.944 |
| 9 | 2206 | 江崎グリコ | 680 | 0.0268 | 食料品 | -3.82 | 56,400 | 0.500 |
| 10 | 2284 | 伊藤ハム | 468 | 0.0287 | 食料品 | -0.43 | 173,350 | 0.438 |
| 11 | 2809 | キユーピー | 873 | 0.0374 | 食料品 | 1.75 | 107,200 | 0.353 |
| 12 | 3106 | クラボウ | 155 | 0.0110 | 繊維製品 | -7.19 | 109,250 | 0.597 |
| 13 | 4547 | キッセイ薬品工業 | 2,310 | 0.0366 | 医薬品 | 2.21 | 27,750 | 0.436 |
| 14 | 4613 | 関西ペイント | 334 | 0.0252 | 化 学 | -9.24 | 175,750 | 0.458 |
| 15 | 4912 | ライオン | 475 | 0.0414 | 化 学 | -1.04 | 246,850 | 0.583 |
| 16 | 5122 | オカモト | 293 | 0.0120 | ゴム製品 | -5.18 | 80,650 | 0.583 |
| 17 | 5404 | NKK | 101 | 0.0934 | 鉄 鋼 | -1.94 | 3,953,550 | 1.084 |
| 18 | 5423 | 東京製鉄 | 610 | 0.0259 | 鉄 鋼 | -1.61 | 135,525 | 0.918 |
| 19 | 5471 | 大同特殊鋼 | 193 | 0.0227 | 鉄 鋼 | -7.21 | 258,450 | 0.750 |
| 20 | 5562 | 日本重化学工業 | 182 | 0.0067 | 鉄 鋼 | -9.00 | 187,800 | 0.546 |
| 21 | 5932 | 三協アルミニウム工業 | 126 | 0.0087 | 金属製品 | -8.03 | 150,250 | 0.771 |
| 22 | 5937 | 東洋エクステリア | 1,270 | 0.0175 | 金属製品 | -9.29 | 17,650 | 0.426 |
| 23 | 6011 | 新潟鉄工所 | 102 | 0.0093 | 機 械 | -11.30 | 527,850 | 0.874 |
| 24 | 6201 | 豊田自動織機製作所 | 1,962 | 0.1509 | 輸送用機器 | -4.76 | 186,800 | 0.507 |
| 25 | 6330 | 東洋エンジニアリング | 127 | 0.0061 | 建設業 | -4.51 | 102,350 | 0.651 |
| 26 | 6815 | ユニデン | 1,290 | 0.0180 | 電気機器 | -9.47 | 231,750 | 1.041 |
| 27 | 8012 | 長瀬産業 | 602 | 0.0237 | 卸 売 | -2.75 | 41,600 | 0.634 |
| 28 | 8331 | 千葉銀行 | 434 | 0.0917 | 地方銀行 | -8.44 | 385,350 | 0.600 |
| 29 | 8380 | 山口銀行 | 1,050 | 0.0570 | 地方銀行 | -5.58 | 68,650 | 0.431 |
| 30 | 8394 | 肥後銀行 | 508 | 0.0355 | 地方銀行 | 1.60 | 95,050 | 0.361 |
| 31 | 8754 | 日本火災海上保険 | 400 | 0.0631 | 保 険 | 0.25 | 173,400 | 0.516 |
| 32 | 8760 | 日動火災海上保険 | 580 | 0.0708 | 保 険 | -8.66 | 190,050 | 0.592 |
| 33 | 9007 | 小田急電鉄 | 405 | 0.0809 | 陸 運 | -0.49 | 385,100 | 0.535 |
| 34 | 9042 | 阪急電鉄 | 465 | 0.1100 | 陸 運 | -1.06 | 384,850 | 0.369 |
| 35 | 9044 | 南海電気鉄道 | 563 | 大証1部 | ||||
| 36 | 9048 | 名古屋鉄道 | 398 | 0.0886 | 陸 運 | 0.51 | 238,650 | 0.275 |
| 37 | 9104 | 商船三井 | 245 | 0.0818 | 海 運 | -6.13 | 1,520,900 | 1.055 |
| 38 | 9470 | 学習研究社 | 175 | 0.0048 | その他製品 | -13.79 | 107,200 | 0.801 |
| 39 | 9722 | 藤田観光 | 1,210 | 0.0401 | サービス | 2.80 | 13,000 | 0.484 |
これらの情報については、考えうる限りの正確性を追求しておりますが、その内容及び情報の正確性について、一切保証致しません。さらに、対象となっている銘柄については、その投資の勧誘を目的とするものではありません。実際の投資行動においては、各自が完全なる自己責任において、投資を行われる事を重ねてお願い致します。
![]()
ご意見・ご感想はお気軽に
こちら まで